2026年6月最新影响因子数据已更新,欢迎查询使用。如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎反馈给我们。
![]() |
体验更多LetPub AI科研工具 >> | |
| 近期推荐: | 热 Wiley 2026暑期线上学习营 | 报名正式开启! | 热 最高IF18.6!生命科学SCI明星期刊集锦 | 热 肿瘤免疫/自身免疫全覆盖|免疫学SCI期刊列表 |
| |
| 基本信息 | 登录收藏 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名字![]() | ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE ADV ENG SOFTW (此期刊被最新的JCR期刊SCIE收录) LetPub评分 7.3
111人评分
我要评分
声誉 7.9 影响力 6.9 速度 7.5 | |||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | 0965-9978 | 安装APP,查看期刊最新消息
| ||||||||||||||||||||
| E-ISSN | 1873-5339 | |||||||||||||||||||||
| 2025-2026最新IF (数据来源于网友提供) | 注册或登录后,查看IF | |||||||||||||||||||||
| 实时影响因子 | 截止2026年5月06日:6.28 | |||||||||||||||||||||
| 2025-2026自引率 | 4.8%点击查看自引率趋势图 | |||||||||||||||||||||
| 五年IF (数据来源于网友提供) | 5.602数据由网友[crystalbigstorm]收集提供 | |||||||||||||||||||||
| h-index | 66 | |||||||||||||||||||||
| CiteScore ( 2026年6月最新版) |
| |||||||||||||||||||||
| 期刊简介 |
| |||||||||||||||||||||
| 期刊官方网站 | https://www.journals.elsevier.com/advances-in-engineering-software | |||||||||||||||||||||
期刊投稿格式模板 VIP专享 |
| |||||||||||||||||||||
| 期刊投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/ADES | |||||||||||||||||||||
| 该期刊中国学者近期发文 - New | Fault identification of electric vehicle windshield wipers based on optimized random forest algorithm Author: Wang, Jie; Rao, Zhongyu; Guan, Dong; Li, Mengxiang; Li, Kai Journal: ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE. 2026; Vol. 219, Issue , pp. -. DOI: 10.1016/j.advengsoft.2026.104208 MN-PINN: Physics-informed neural network for dynamic simulation of vehicle-bridge systems Author: Li, Huile; Tang, Kuan; Yang, Peilin Journal: ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE. 2026; Vol. 219, Issue , pp. -. DOI: 10.1016/j.advengsoft.2026.104195 A parallel algorithm for the time-domain boundary element method in elastodynamics with mCCSR sparse storage Author: Zhou, Weiyu; Chen, Yongqiang Journal: ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE. 2026; Vol. 219, Issue , pp. -. DOI: 10.1016/j.advengsoft.2026.104190 An efficient time-lapse hydration model for powders coupled with machine learning algorithms Author: Zhang, Pingyang; Wang, Xujiang; Sun, Chenggong; Sun, Deqiang; Wang, Wenlong Journal: ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE. 2026; Vol. 219, Issue , pp. -. DOI: 10.1016/j.advengsoft.2026.104207 | |||||||||||||||||||||
| 期刊语言要求 | Language Please write your text in good English (American or British usage is accepted, but not a mixture of these). Authors who feel their English language manuscript may require editing to eliminate possible grammatical or spelling errors and to conform to correct scientific English may wish to use the English Language Editing service. 经LetPub语言功底雄厚的美籍native English speaker精心编辑的稿件,不仅能满足ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE的语言要求,还能让ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE编辑和审稿人得到更好的审稿体验,让稿件最大限度地被ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE编辑和审稿人充分理解和公正评估。LetPub的专业SCI论文编辑服务(包括SCI论文英语润色,同行资深专家修改润色,SCI论文专业翻译,SCI论文格式排版,专业学术制图等)帮助作者准备稿件,已助力全球15万+作者顺利发表论文。部分发表范例可查看:服务好评 论文致谢 。 提交文稿 | |||||||||||||||||||||
| 是否OA开放访问 | No | |||||||||||||||||||||
| 通讯方式 | ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB | |||||||||||||||||||||
| 出版商 | Elsevier Ltd | |||||||||||||||||||||
| 涉及的研究方向 | 工程技术-计算机:跨学科应用 | |||||||||||||||||||||
| 出版国家或地区 | ENGLAND | |||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 1992 | |||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 142点击查看年文章数趋势图 | |||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 18.39% | |||||||||||||||||||||
| 研究类文章占比: 文章 ÷(文章 + 综述) | 99.30% | |||||||||||||||||||||
| 期刊分区表预警名单 | 2026年03月发布的新锐学术版:不在预警名单中 2025年03月发布的2025版:不在预警名单中 2024年02月发布的2024版:不在预警名单中 2023年01月发布的2023版:不在预警名单中 2021年12月发布的2021版:不在预警名单中 2020年12月发布的2020版:不在预警名单中 | |||||||||||||||||||||
| 《新锐期刊分区表》 ( 2026年3月发布) | 点击查看期刊分区表趋势图
| |||||||||||||||||||||
| 期刊分区表 ( 2025年3月升级版) |
| |||||||||||||||||||||
| 期刊分区表 ( 2023年12月旧的升级版) |
| |||||||||||||||||||||