2026年6月最新影响因子数据已更新,欢迎查询使用。如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎反馈给我们。
![]() |
体验更多LetPub AI科研工具 >> | |
| 近期推荐: | 热 Wiley 2026暑期线上学习营 | 报名正式开启! | 热 最高IF18.6!生命科学SCI明星期刊集锦 | 热 肿瘤免疫/自身免疫全覆盖|免疫学SCI期刊列表 |
| |
| 基本信息 | 登录收藏 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名字![]() | IACR Transactions on Symmetric Cryptology (此期刊被最新的JCR期刊ESCI收录) LetPub评分 3.8
50人评分
我要评分
声誉 4.5 影响力 2.7 速度 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | 2519-173X | 安装APP,查看期刊最新消息
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026最新IF (数据来源于网友提供) | 注册或登录后,查看IF | |||||||||||||||||||||||||||||
| 实时影响因子 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026自引率 | 29.6%点击查看自引率趋势图 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 五年IF (数据来源于网友提供) | 3.101数据由网友[omegawanderer655]收集提供 | |||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 暂无h-index数据 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore ( 2026年6月最新版) |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊简介 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊官方网站 | https://tosc.iacr.org | |||||||||||||||||||||||||||||
期刊投稿格式模板 VIP专享 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊投稿网址 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 该期刊中国学者近期发文 - New | Fourier Analysis of Neural Distinguishers Author: Yuan, Yufei; Wu, Wenling; Zhang, Lei; Wu, Ruichen Journal: IACR TRANSACTIONS ON SYMMETRIC CRYPTOLOGY. 2026; Vol. 2026, Issue 1, pp. 441-467. DOI: 10.46586/tosc.v2026.i1.441-467 Differential Pattern TransitionCharacterizing the Differential Behavior of AES-like Linear Layers Author: Wang, Jianhua; Huang, Tao; Sun, Siwei; Yan, Hailun; Zeng, Guang; Wu, Shuang Journal: IACR TRANSACTIONS ON SYMMETRIC CRYPTOLOGY. 2026; Vol. 2026, Issue 1, pp. 410-440. DOI: 10.46586/tosc.v2026.i1.410-440 Cryptanalytic Extraction of Neural Networks withVarious Activation Functions Author: Qi, Xiaokang; Lei, Hao; Wei, Longxiang; Sun, Xiaohan; Wang, Meiqin Journal: IACR TRANSACTIONS ON SYMMETRIC CRYPTOLOGY. 2026; Vol. 2026, Issue 1, pp. 468-505. DOI: 10.46586/tosc.v2026.11.468-505 Cube and Integral Attacks on ChiLow-32 Author: Peng, Shuq; Khalesi, Akram; Ahmadian, Zahra; Hadipour, Hosein; He, Jiahui; Hu, Kai; Niu, Zhongfeng; Rasoolzadeh, Shahram; Wang, Meiqin Journal: IACR TRANSACTIONS ON SYMMETRIC CRYPTOLOGY. 2026; Vol. 2026, Issue 1, pp. 253-292. DOI: 10.46586/tosc.v2026.i1.253-292 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊语言要求 | 经LetPub语言功底雄厚的美籍native English speaker精心编辑的稿件,不仅能满足IACR Transactions on Symmetric Cryptology的语言要求,还能让IACR Transactions on Symmetric Cryptology编辑和审稿人得到更好的审稿体验,让稿件最大限度地被IACR Transactions on Symmetric Cryptology编辑和审稿人充分理解和公正评估。LetPub的专业SCI论文编辑服务(包括SCI论文英语润色,同行资深专家修改润色,SCI论文专业翻译,SCI论文格式排版,专业学术制图等)帮助作者准备稿件,已助力全球15万+作者顺利发表论文。部分发表范例可查看:服务好评 论文致谢 。
提交文稿 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA开放访问 | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||
OA期刊相关信息![]() | 文章处理费:没有 文章处理费豁免:没有 其他费用:没有 期刊主题关键词:block cipher、implementation、symmetric cryptology、stream cipher、hash function、cryptanalysis 相关链接:Aims & ScopeAuthor InstructionsEditorial BoardDouble anonymous peer review | |||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Ruhr-Universitat Bochum | |||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究方向 | Mathematics-Applied Mathematics | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家或地区 | Germany | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 57点击查看年文章数趋势图 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 研究类文章占比: 文章 ÷(文章 + 综述) | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊分区表预警名单 | 2026年03月发布的新锐学术版:不在预警名单中 2025年03月发布的2025版:不在预警名单中 2024年02月发布的2024版:不在预警名单中 2023年01月发布的2023版:不在预警名单中 2021年12月发布的2021版:不在预警名单中 2020年12月发布的2020版:不在预警名单中 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 《新锐期刊分区表》 ( 2026年3月发布) | 点击查看期刊分区表趋势图
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊分区表 ( 2025年3月升级版) |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊分区表 ( 2023年12月旧的升级版) | (没有被旧的期刊分区表收录,仅供参考) | |||||||||||||||||||||||||||||
| SCI期刊收录coverage | Emerging Sources Citation Index (ESCI) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2519-173X%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿速度 | 网友分享经验: 12 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 网友分享经验: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 版面费/APC文章处理费信息 | 文章处理费:没有 文章处理费豁免:没有 其他费用:没有 LetPub提供文章处理费(APC)支持服务,可以用人民币支付版面费啦! | |||||||||||||||||||||||||||||
| LetPub助力发表 | 经LetPub编辑的稿件平均录用比例是未经润色的稿件的1.5倍,平均审稿时间缩短40%。众多作者在使用LetPub的专业SCI论文编辑服务(包括SCI论文英语润色,同行资深专家修改润色,SCI论文专业翻译,SCI论文格式排版,专业学术制图等)后论文在IACR Transactions on Symmetric Cryptology顺利发表。
快看看作者怎么说吧:服务好评 论文致谢 。 提交文稿 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊常用信息链接 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 1. | Fourier Analysis of Neural Distinguishers Author: Yuan, Yufei; Wu, Wenling; Zhang, Lei; Wu, Ruichen Journal: IACR TRANSACTIONS ON SYMMETRIC CRYPTOLOGY. 2026; Vol. 2026, Issue 1, pp. 441-467. DOI: 10.46586/tosc.v2026.i1.441-467 DOI |
| 2. | Differential Pattern TransitionCharacterizing the Differential Behavior of AES-like Linear Layers Author: Wang, Jianhua; Huang, Tao; Sun, Siwei; Yan, Hailun; Zeng, Guang; Wu, Shuang Journal: IACR TRANSACTIONS ON SYMMETRIC CRYPTOLOGY. 2026; Vol. 2026, Issue 1, pp. 410-440. DOI: 10.46586/tosc.v2026.i1.410-440 DOI |
| 3. | Cryptanalytic Extraction of Neural Networks withVarious Activation Functions Author: Qi, Xiaokang; Lei, Hao; Wei, Longxiang; Sun, Xiaohan; Wang, Meiqin Journal: IACR TRANSACTIONS ON SYMMETRIC CRYPTOLOGY. 2026; Vol. 2026, Issue 1, pp. 468-505. DOI: 10.46586/tosc.v2026.11.468-505 DOI |
| 4. | Cube and Integral Attacks on ChiLow-32 Author: Peng, Shuq; Khalesi, Akram; Ahmadian, Zahra; Hadipour, Hosein; He, Jiahui; Hu, Kai; Niu, Zhongfeng; Rasoolzadeh, Shahram; Wang, Meiqin Journal: IACR TRANSACTIONS ON SYMMETRIC CRYPTOLOGY. 2026; Vol. 2026, Issue 1, pp. 253-292. DOI: 10.46586/tosc.v2026.i1.253-292 DOI |
| 5. | Practical Preimage Attack on 5-Round Keccak[r=640, c=160] Author: Lin, Xiaoen; Lu, Zhengrong; Shen, Yantian; Ren, Chongxu; Yu, Hongbo; Dong, Enming; Wu, Webphao Journal: IACR TRANSACTIONS ON SYMMETRIC CRYPTOLOGY. 2026; Vol. 2026, Issue 1, pp. 189-211. DOI: 10.46586/tosc.v2026.i1.189-211 DOI |
| 6. | HILL: Efficient Low-Latency Implementations of Linear Layers via Heuristic Search Author: Li, Yongchao; Wei, Yongzhuang; Li, Lang; Guo, Jian Journal: IACR TRANSACTIONS ON SYMMETRIC CRYPTOLOGY. 2026; Vol. 2026, Issue 1, pp. 506-526. DOI: 10.46586/tosc.v2026.i1.506-526 DOI |
| 7. | Indifferentiability of the Sponge Hash Family: New Attacks and the Optimal Construction Author: Li, Hongli; Li, Changlun; Hu, Honggang; Liu, Fengmei Journal: IACR TRANSACTIONS ON SYMMETRIC CRYPTOLOGY. 2026; Vol. 2026, Issue 1, pp. 31-75. DOI: 10.46586/tosc.v2026.i1.31-75 DOI |
| 8. | Cryptanalysis of Two Alternating Moduli Weak PRFs Author: Hu, Kai; Leander, Gregor; Raddum, Havard; Sandrib, Arne; Udovenko, Aleksei Journal: IACR TRANSACTIONS ON SYMMETRIC CRYPTOLOGY. 2026; Vol. 2026, Issue 1, pp. 95-118. DOI: 10.46586/tosc.v2026.i1.95-118 DOI |
| 9. | Walsh Spectrum Puncturing Revisited: Toward Automated Linear Key Recovery Attacks Author: Hou, Chengan; Wang, Shuyi; Liu, Meicheng Journal: IACR TRANSACTIONS ON SYMMETRIC CRYPTOLOGY. 2026; Vol. 2026, Issue 1, pp. 318-344. DOI: 10.46586/tosc.v2026.i1.318-344 DOI |
| 10. | Computer-Aided Proof for Extended GeneralizedFeistel Networks Author: Chen, Yuchao; Guo, Chun; Li, Muzhou; Peng, Shuo; Lei, Hao; Zeng, Guang; Wang, Meiqin Journal: IACR TRANSACTIONS ON SYMMETRIC CRYPTOLOGY. 2026; Vol. 2026, Issue 1, pp. 345-375. DOI: 10.46586/tosc.v2026.i1.345-375 DOI |
|
|
|
投稿状态统计: 我要评分: | ||||||||||||||||
| 投稿前担心稿件结构或语言不够规范?试试稿件自查工具,一键检测 >> | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
同领域作者分享投稿经验:共0条 |
||||||||||||||||
|
|
联系我们 | 站点地图 | 友情链接 | 授权代理商 | 加入我们
© 2010-2026 中国: LetPub上海 网站备案号:沪ICP备10217908号-1
沪公网安备号:31010402006960 (网站)31010405000484 (蝌蝌APP)
增值电信业务经营许可证:沪B2-20211595 网络文化经营许可证:沪网文[2023]2004-152号
礼翰商务信息咨询(上海)有限公司 办公地址:上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1803室