2026年6月最新影响因子数据已更新,欢迎查询使用。如果您对期刊系统有任何需求或者问题,欢迎反馈给我们。
![]() |
体验更多LetPub AI科研工具 >> | |
| 近期推荐: | 热 Wiley 2026暑期线上学习营 | 报名正式开启! | 热 最高IF18.6!生命科学SCI明星期刊集锦 | 热 肿瘤免疫/自身免疫全覆盖|免疫学SCI期刊列表 |
| |
| 基本信息 | 登录收藏 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名字![]() | JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY J ANAL ATOM SPECTROM (此期刊被最新的JCR期刊SCIE收录) LetPub评分 6.9
61人评分
我要评分
声誉 7.5 影响力 5.8 速度 9.3 | |||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | 0267-9477 | 安装APP,查看期刊最新消息
| ||||||||||||||||||||
| E-ISSN | 1364-5544 | |||||||||||||||||||||
| 2025-2026最新IF (数据来源于网友提供) | 注册或登录后,查看IF | |||||||||||||||||||||
| 实时影响因子 | 截止2026年5月06日:3.24 | |||||||||||||||||||||
| 2025-2026自引率 | 33.3%点击查看自引率趋势图 | |||||||||||||||||||||
| 五年IF (数据来源于网友提供) | 3.302数据由网友[爱哭黄昏]收集提供 | |||||||||||||||||||||
| h-index | 104 | |||||||||||||||||||||
| CiteScore ( 2026年6月最新版) |
| |||||||||||||||||||||
| 期刊简介 |
| |||||||||||||||||||||
| 期刊官方网站 | http://pubs.rsc.org/en/journals/journalissues/ja | |||||||||||||||||||||
期刊投稿格式模板 VIP专享 |
| |||||||||||||||||||||
| 期刊投稿网址 | http://mc.manuscriptcentral.com/ja | |||||||||||||||||||||
| 该期刊中国学者近期发文 - New | Preparation of rutile reference materials for in situ elemental and Hf-Ti isotopic microanalysis using spark plasma sintering Author: Liu, Hong; Zeng, XianLi; Luo, Tao; Qing, Liyuan; Huang, Lingyi; Zhang, Wen; Li, Ming; Zhu, Zhenli; Hu, Zhaochu Journal: JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY. 2026; Vol. 41, Issue 5, pp. 1641-1650. DOI: 10.1039/d5ja00425j An in situ pre-concentration method of mercury based on solid phase extraction technology and its application in seawater mercury isotope analysis Author: Huang, Shuyuan; Lin, Kunning; Zhang, Qinglin; Chen, Hongzhe; Pang, Jinling; Zhang, Yuanbiao; Zhang, Ping Journal: JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY. 2026; Vol. 41, Issue 4, pp. 1440-1448. DOI: 10.1039/d6ja00016a Comparison of ionic, atomic and molecular emissions in underwater laser-induced breakdown spectroscopy for quantitative analysis of Ca and Sr Author: Jia, Ziwen; Tian, Ye; Li, Lianfu; Xue, Chenyang; Guo, Jinjia; Lu, Yuan; Zhang, Xin; Zheng, Ronger Journal: JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY. 2026; Vol. , Issue , pp. -. DOI: 10.1039/d6ja00013d M6, a monazite reference material for fission-track thermochronology Author: Pang, Jianzhang; Ma, Yan; Zheng, Dewen; Li, Weixing; Zhang, Zhiyong; Yang, Jing; Zhang, Huiping; Wang, Ying; Ma, Xi; Yu, Jingxing; Wang, Yizhou; Li, Chaopeng Journal: JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY. 2026; Vol. , Issue , pp. -. DOI: 10.1039/d6ja00010j | |||||||||||||||||||||
| 期刊语言要求 | 经LetPub语言功底雄厚的美籍native English speaker精心编辑的稿件,不仅能满足JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY的语言要求,还能让JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY编辑和审稿人得到更好的审稿体验,让稿件最大限度地被JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY编辑和审稿人充分理解和公正评估。LetPub的专业SCI论文编辑服务(包括SCI论文英语润色,同行资深专家修改润色,SCI论文专业翻译,SCI论文格式排版,专业学术制图等)帮助作者准备稿件,已助力全球15万+作者顺利发表论文。部分发表范例可查看:服务好评(1篇) 论文致谢 。
提交文稿 | |||||||||||||||||||||
| 是否OA开放访问 | No | |||||||||||||||||||||
| 通讯方式 | ROYAL SOC CHEMISTRY, THOMAS GRAHAM HOUSE, SCIENCE PARK, MILTON RD, CAMBRIDGE, ENGLAND, CAMBS, CB4 0WF | |||||||||||||||||||||
| 出版商 | Royal Society of Chemistry | |||||||||||||||||||||
| 涉及的研究方向 | 化学-分析化学 | |||||||||||||||||||||
| 出版国家或地区 | ENGLAND | |||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 1986 | |||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 314点击查看年文章数趋势图 | |||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 27.85% | |||||||||||||||||||||
| 研究类文章占比: 文章 ÷(文章 + 综述) | 94.59% | |||||||||||||||||||||
| 期刊分区表预警名单 | 2026年03月发布的新锐学术版:不在预警名单中 2025年03月发布的2025版:不在预警名单中 2024年02月发布的2024版:不在预警名单中 2023年01月发布的2023版:不在预警名单中 2021年12月发布的2021版:不在预警名单中 2020年12月发布的2020版:不在预警名单中 | |||||||||||||||||||||
| 《新锐期刊分区表》 ( 2026年3月发布) | 点击查看期刊分区表趋势图
| |||||||||||||||||||||
| 期刊分区表 ( 2025年3月升级版) |
| |||||||||||||||||||||
| 期刊分区表 ( 2023年12月旧的升级版) |
| |||||||||||||||||||||
| SCI期刊收录coverage | ||||||||||||||||||||||